NNW DZIECI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW dedykowane dla Dzieci i Młodzieży szkolnej.
Zalety ubezpieczenia:
- Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia od 1 dnia danego miesiąca;
- Wysokość składki od 5 zł miesięcznie za osobę;
- Składka z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu od 6 zł miesięcznie za osobę;
- Całodobowa ochrona ubezpieczeniowa od następstw NNW zaistniałych na całym świecie;
- Szeroki zakres ochrony;
- Proste i szybkie przystąpienie do ubezpieczenia.
Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o wyczynowe uprawianie sportu. Kierowana jest w szczególności do Dzieci i Młodzieży uprawiających sport w ramach sekcji, stowarzyszeń, szkółek, akademii piłkarskich lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestnictwem w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów.
Rolę Ubezpieczającego pełni BENEFIT Stowarzyszenie na rzecz Ubezpieczonych. (odnośnik do BENEFIT)
W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
Alicja Stary
tel. 32 353 59 48 wew.113
e-mail: stary@akmabrokers.com.pl
OWU
OWU Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży
Propozycja grupowego ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej do 26 roku życia1 – GENERALI
ZAKRES UBEZPIECZENIA | SUMA UBEZPIECZENIA | ||
---|---|---|---|
WARIANT I | WARIANT II | WARIANT III | |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku | 15 000 zł | 30 000 zł | 70 000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego | 15 000 zł | 35 000 zł | 80 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1 % trwałego uszczerbku | za 1% - 150 zł za 100% - 15 000 zł | za 1% - 300 zł za 100% - 30 000 zł | za 1% - 700 zł za 100% - 70 000 zł |
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego | 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku - pobyt trwający co najmniej 3 dni, wypłata za maksymalnie 180 dni | max 5 000 zł *50 zł za każdy dzień do 14 dni *25 zł za każdy dzień powyżej 14 dni *dodatkowo OIOM - 50 zł za każdy dzień (max. przez 5 dni) | max 12 000 zł *120 zł za każdy dzień do 14 dni *60 zł za każdy dzień powyżej 14 dni *dodatkowo OIOM 120 zł za każdy dzień (max. przez 5 dni) | max 15 000 zł *150 zł za dzień do 14 dni *75 zł za dzień powyżej 14 dni *dodatkowo OIOM 150 zł za każdy dzień (max. przez 5 dni) |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby - w przypadku hospitalizacji na terenie RP trwającej min 7 dni | - | - | 300 zł |
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego (NNW) - w przypadku hospitalizacji nieprzerwanie przez 5 dni | 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł |
Koszty leczenia Ubezpieczonego (NNW) – poniesione na terenie RP | max 2 000 zł | max 4 000 zł | max 7 000 zł |
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego (NNW) - poniesione na terenie RP, w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku | max 2 000 zł | max 4 000 zł | max 7 000 zł |
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego (NNW) – poniesione na terenie RP | max 2 000 zł | max 4 000 zł | max 7 000 zł |
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku - poniesione na terenie RP | max 1 000 zł (200 zł / ząb) | max 2 000 zł (200 zł / ząb) | max 3 000 zł (200 zł / ząb) |
Złamanie kości Ubezpieczonego - wypłata wg tabeli świadczeń w OWU | do 1 000 zł | max 1 200 zł | max 2 000 zł |
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego - w przypadku oparzenia co najmniej II stopnia, wypłata wg tabeli świadczeń w OWU | max 1 000 zł | max 1 200 zł | max 2 000 zł |
Pogryzienie przez psa lub inne zwierzęta - w przypadku hospitalizacji trwającej co najmniej 2 dni | max 1 000 zł (wypłata jednorazowa) | max 2 000 zł (wypłata jednorazowa) | max 3 000 zł (wypłata jednorazowa) |
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego - w przypadku pobytu w szpitalu przez co najmniej 2 dni | max 1 000 zł (wypłata jednorazowa) | max 2 000 zł (wypłata jednorazowa) | max 3 000 zł (wypłata jednorazowa) |
Rany cięte i szarpane Ubezpieczonego powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku, nie więcej niż dwa świadczenia w okresie ubezpieczenia | max 1 000 zł (500 zł na zdarzenie) | max 2 000 zł (1 000 zł na zdarzenie) | max 3 000 zł (1 500 zł na zdarzenie) |
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (NNW) - poniesione na terenie RP, w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku | max 4 500 zł | max 9 000 zł | max 10 000 zł |
Składka miesięczna za osobę: | 5,00 zł miesięcznie | 10,00 zł miesięcznie | 20,00 zł miesięcznie |
Składka miesięczna za osobę z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu² (dot. osób w wieku do 18 roku życia): | 6,00 zł miesięcznie | 12,00 zł miesięcznie | 24,00 zł miesięcznie |
1 Pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym
2 Niezawodowe uprawianie sportu lub uczestniczenie w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów w ramach sekcji, stowarzyszeń, szkółek, akademii piłkarskich lub klubów sportowych.